Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2026 m. Gegužės 4-9 d.
| Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
|---|---|
| Bulvės | 0.13-0.27 |
| Morkos neplautos | 0.20-0.50 |
| Morkos skustos | 0.80 |
| Baltagūžiai kopūstai | 0.20-0.36 |
| Raudongūžiai kopūstai | 0.62-0.74 |
| Burokėliai | 0.20-0.32 |
| Svogūnai | 0.18-0.28 |
| Svogūnų laiškai | 3.80-7.00 |
| Salotos, vnt. | 0.50-0.60 |
| Ilgavaisiai agurkai | 0.70 |
| Trumpavaisiai agurkai | 2.10-2.40 |
| Pomidorai | 2.80-3.00 |
| Rauginti kopūstai | 1.00-1.40 |
| Rauginti agurkai | 3.00-3.20 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪDC