Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2026 m. spalio 12-17 d.
| Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
|---|---|
| Bulvės | 0.16-0.30 |
| Morkos plautos | 0.21-0.35 |
| Morkos neplautos | 0.30-0.38 |
| Morkos skustos | 0.80 |
| Baltagūžiai kopūstai | 0.20-0.36 |
| Raudongūžiai kopūstai | 0.40-0.60 |
| Burokėliai | 0.20-0.34 |
| Svogūnai | 0.26-0.38 |
| Moliūgai | 0.40-0.80 |
| Lapkotiniai salierai | 1.00-1.50 |
| Porai | 0.80-1.10 |
| Svogūnų laiškai | 4.80-9.80 |
| Salotos, vnt. | 0.50-0.60 |
| Ilgavaisiai agurkai | 1.30 |
| Trumpavaisiai agurkai | 1.80-2.20 |
| Pomidorai | 1.70-1.80 |
| Rauginti kopūstai | 1.00-1.80 |
| Rauginti agurkai | 3.00-3.40 |
| Obuoliai | 0.60-1.20 |
| Obuoliai perdirbimui | 0.15-0.17 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪDC