Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2022 m. Gegužės 09-14 d.
Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
---|---|
Bulvės | 0,24-0,42 |
Morkos neplautos | 0,30-0,40 |
Morkos plautos | 0,26-0,34 |
Morkos skustos | 0,50-0,60 |
Baltagūžiai kopūstai | 0,40-0,50 |
Svogūnai | 0,26-0,34 |
Burokėliai | 0,18-0,34 |
Svogūnų laiškai | 3,20-6,00 |
Salotos, vnt | 0,40-0,45 |
Prieskoninės žolelės, vnt. | 0,95-1,00 |
Ilgavaisiai agurkai | 1,15-1,20 |
Trumpavaisiai agurkai | 1,55-1.60 |
Pomidorai | 1,50-1.60 |
Rauginti kopūstai | 1.00-1,30 |
Rauginti agurkai | 1,70-1,80 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪIKVC