Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2025 m. Sausio 13-18 d.
Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
---|---|
Bulvės | 0.24-0.38 |
Morkos neplautos | 0.28-0.44 |
Morkos plautos | 0.34-0.40 |
Morkos skustos | 0.70-0.80 |
Baltagūžiai kopūstai | 0.36-0.50 |
Raudongūžiai kopūstai | 0.50-0.70 |
Kininiai kopūstai | 0.70-1.10 |
Burokėliai | 0.22-0.32 |
Svogūnai | 0.30-0.40 |
Moliūgai | 0.45-0.70 |
Porai | 0.90-1.30 |
Svogūnų laiškai | 4.20-8.40 |
Salotos, vnt | 0.50-0.60 |
Ilgavaisiai agurkai | 2.60-2.70 |
Rauginti kopūstai | 1.00-1.40 |
Rauginti agurkai | 2.00-2.30 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪIKVC