Produkcija
Bulvių, daržovių ir obuolių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos prekiniuose ūkiuose ir šiltnamiuose 2026 m. rugpjūčio 3-8 d.
| Produkcijos rūšis | Kaina, EUR/kg (be PVM) |
|---|---|
| Bulvės | 0.25-0.37 |
| Baltagūžiai kopūstai | 0.26-0.56 |
| Burokėliai | 0.24-0.32 |
| Cukinija | 0.50-0.90 |
| Moliūgai | 0.60-0.70 |
| Lapkotiniai salierai | 1.00-1.50 |
| Svogūnų laiškai | 2.50-7.00 |
| Salotos | 2.00-3.00 |
| Salotos, vnt. | 0.50-0.60 |
| Aisbergo salotos | 1.15-1.70 |
| Krapai | 3.00-4.00 |
| Ilgavaisiai agurkai | 1.50 |
| Lapinės petražolės | 2.50-3.20 |
| Trumpavaisiai agurkai | 1.00-1.40 |
| Pomidorai | 1.00-1.30 |
| Rauginti kopūstai | 1.00-1.40 |
| Rauginti agurkai | 3.00-3.20 |
Pastaba: bulvių ir daržovių kainų skirtumą lemia kokybė, prekinis paruošimas, pateikiamos produkcijos dydžiai, kiekiai ir veislės, transporto išlaidos.
Šaltinis: ŽŪDC