Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 21-26 сентября 2026
| Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
|---|---|
| Kартофель | 0.16-0.30 |
| Морковь вымыта | 0.21-0.35 |
| Неочищенная морковь | 0.30-0.40 |
| Очищенная морковь | 0.80 |
| Стебли сельдерея | 1.00-1.50 |
| Белокочанная капуста | 0.20-0.38 |
| Красная свекла | 0.20-0.34 |
| Лук | 0.30-0.38 |
| Тыквы | 0.42-0.70 |
| Зеленый лук | 3.50-9.00 |
| Cалат | 2.00-3.00 |
| Cалат на порцию | 0.50-0.60 |
| Cалат айсберг | 1.60-1.90 |
| Yкроп | 3.00-4.50 |
| Длинные огурцы | 1.30 |
| Петрушка плосколистная | 2.40-3.50 |
| Короткоплодные огурцы | 1.20-1.45 |
| Помидоры | 1.60-1.80 |
| Квашеная капуста | 1.00-1.40 |
| Маринованные огурцы | 3.00-3.20 |
| Яблоки | 1.00-1.20 |
| Яблоки для переработки | 0.14-0.17 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪDC