Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах Литвы в 2022 году 20-25 Июнь
Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
---|---|
Картошка | 0,26-0,42 |
Свежий картофель | 0,55-0,60 |
Свекла | 0.30-0.40 |
Зеленый лук | 2,00-6,00 |
Салаты, шт. | 0,40-0,45 |
Салаты | 1.80-2.00 |
Айсберг | 1,00-1.40 |
Шпинат | 1,80-4.20 |
Укроп | 2.50-3.50 |
Травы, шт. | 0,95-1,00 |
Травы | 7.00-8.00 |
Длинные огурцы | 1,10-1,20 |
Короткие огурцы | 1.00-1,30 |
Помидоры | 1.20-1.30 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪIKVC