Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 12-17 Октябрь 2026
| Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
|---|---|
| Kартофель | 0.16-0.30 |
| Морковь вымыта | 0.21-0.35 |
| Неочищенная морковь | 0.30-0.38 |
| Очищенная морковь | 0.80 |
| Стебли сельдерея | 1.00-1.50 |
| Белокочанная капуста | 0.20-0.36 |
| Красная капуста | 0.40-0.60 |
| Красная свекла | 0.20-0.34 |
| Лук | 0.26-0.38 |
| Тыквы | 0.40-0.80 |
| Зеленый лук | 4.80-9.80 |
| Cалат на порцию | 0.50-0.60 |
| Длинные огурцы | 1.30 |
| Короткоплодные огурцы | 1.80-2.20 |
| Помидоры | 1.70-1.80 |
| Квашеная капуста | 1.00-1.80 |
| Маринованные огурцы | 3.00-3.40 |
| Яблоки | 0.60-1.20 |
| Яблоки для переработки | 0.15-0.17 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪDC