Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 2025 году 09-1ė Июнь
Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
---|---|
Kартофель | 0.34-0.44 |
Свежий картофель | 0.80-0.90 |
Морковь | 0.40-0.50 |
Красная свекла | 0.35-0.50 |
Зеленый лук | 2.50-7.50 |
Салаты | 1.80-3.00 |
Салаты, шт. | 0.50-0.60 |
Iceber cалаты | 1.00-1.30 |
Укроп | 3.50-5.00 |
Длинные огурцы | 1.70 |
Короткоплодные огурцы | 1.50-1.80 |
Помидоры | 1.20-1.30 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪIKVC