Производство
Средние отпускные цены на картофель, овощи и яблоки в коммерческих фермах и теплицах в 2025 году 13-18 январь
Тип производства | Цена, EUR / кг (без НДС) |
---|---|
Kартофель | 0.24-0.38 |
Морковь | 0.28-0.44 |
Мытая морковь | 0.34-0.40 |
Morkos skustos | 0.70-0.80 |
Baltagūžiai kopūstai | 0.36-0.50 |
Raudongūžiai kopūstai | 0.50-0.70 |
Kininiai kopūstai | 0.70-1.10 |
Красная свекла | 0.22-0.32 |
Лук | 0.30-0.40 |
Тыквы | 0.45-0.70 |
Лука-порея | 0.90-1.30 |
Зеленый лук | 4.20-8.40 |
Салаты, шт. | 0.50-0.60 |
Длинные огурцы | 2.60-2.70 |
Примечание: разница между ценами на картофель и овощи определяется качеством, товарной подготовкой, размерами, количеством и разновидностями продукции, транспортными расходами.
Источник: ŽŪIKVC